Contributi 2023
ARTICOLO 9, COMM A2 E 3 DEL 8/08/2013 N° 91
Contributo direzione generale spettacolo dal vivo | art 24 Festival |
Anticipazione contributo 2023 | 40.617,81€ |
Saldo contributo 2022 | 20.659,58€ |
Anticipazione Contributo Regione Toscana 2023 | 3.695€ |
Contributo Comune di Firenze | 20.000€ |
Contributo Comune di Firenze Concerto Capodanno 31-12-2023 | 45.000€ |
Contributo Comune di Firenze Prima Trance Autunno Fiorentino 2023 | 30.979,26€ |
Contributo Città Metropolitana di Firenze | 9.000€ |
Contributi privati in ART BONUS | 30.000€ |
Sponsorizzazioni | 5.000€ |
Compensi per attività | 10.575€ |
Incassi da Biglietteria per produzione | 7.883€ |
Incassi per ospitalità | 3.220€ |
Incassi da prevendita | 1.250€ |
Quote sociali | 950€ |
ARTICOLO 21, COMM 2
COMPLESSI STRUMENTALI GIOVANILI
Contributo totale Ministero MIC | 28.846€ |
Contributo Anticipazione alla produzione Regione Toscana 2023 | 9.534€ |
Contributo Comune di Firenze | 6.000€ |
Autunno Fiorentino 2022 | 78.440€ |
Contributo altri enti | 15.000€ |
Contributi da privati | 20.000€ |
Sponsorizzazioni | 5.000€ |
Incassi da botteghino | 22.900€ |
Altre entrate | 12.000€ |