Contributi 2021
ARTICOLO 9, COMM A2 E 3 DEL 8/08/2013 N° 91
Contributo direzione generale spettacolo dal vivo | art 24 Festival |
Anticipazione contributo 2021 | 27.149,80 € |
Saldo contributo 2019 | 11.370 € |
Contributo Ministero Fragili Covid 19 | 4.535,20 € |
Contributo Regione Toscana | 15.000 € |
Contributo Comune di Firenze | 24.250 € |
Contributo Città Metropolitana di Firenze | 14.870 € |
Contributi privati in ART BONUS | 24.000 € |
Sponsorizzazioni | 5.000 € |
Compensi per attività | 5.500 € |
Incassi da Biglietteria | 6061 € |
Incassi per ospitalità | 2000 € |
Quote sociali | 1.250 € |
Contributi 2022
ARTICOLO 9, COMM A2 E 3 DEL 8/08/2013 N° 91
art 24 Festival
Contributo Ministero della Cultura: | |
Anticipazione contributo 2022 | 32.089,42 € |
Saldo contributo 2021 | 16.807,05 € |
Contributo Regione Toscana 2022 | 10.000 € |
Contributo Comune di Firenze | 20.000 € |
Contributo Città Metropolitana di Firenze | 15.000 € |
Contributi privati in ART BONUS | 25.500 € |
Sponsorizzazioni | 5.000 € |
Compensi per attività | 8.575 € |
Incassi da Biglietteria per produzione | 7.191 € |
Incassi per ospitalità | 2.500 € |
Quote sociali | 900 € |
ARTICOLO 21, COMM 2
COMPLESSI STRUMENTALI GIOVANILI
Contributo Regione Toscana 2022 | 10.000 € |
Contributo Comune di Firenze | 6.000 € |
Contributo altri enti | 15.000 € |
Contributi da privati | 30.000 € |
Sponsorizzazioni | 5.000 € |
Incassi da botteghino | 8.000 € |
Altre entrate | 12.000 € |
Quote sociali | 950 € |